Sammenligning af de tekniske data

Vis alle x BE38 x BE40 x BE44
BE38
BE40
BE44

Tekniske data Standardlevering Målbare målværdier og...

Du sparer: 40,00 Kr

179,95 Kr 139,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Du sparer: 80,00 Kr

349,95 Kr 269,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Du sparer: 100,00 Kr

749,95 Kr 649,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms 

Tekniske data
Generelt
Varenummer 3.510.205.239 3.510.205.240 3.510.205.244
Jævnstrøm [V/DC]
Måleområde min. | Jævnstrøm [V] 0 0 6
Måleområde maks. | Jævnstrøm [V] 300 600 1.000
Nøjagtighed ± | Jævnstrøm [%] 1 0,8 0,8
Accuracy ± [%] (0.2 V) | DC voltage [V/DC]
Accuracy ± [%] (2 V / 20 V / 200 V) | DC voltage [V/DC]
Accuracy ± [%] (600 V) | DC voltage [V/DC]
Nøjagtighed ±[%] (6 V/60 V/600 V) | Jævnspænding [V/DC] ±(0.8 % +5)
Nøjagtighed ±[%] (1000 V) | Jævnspænding [V/DC] ±(1.0 % +5)
Jævnstrøm [A/DC]
Måleområde min. | Jævnstrøm [A] 60
Måleområde maks. | Jævnstrøm [A] 1.000
Nøjagtighed ± | Jævnstrøm [%] 3
Nøjagtighed ±[%] (60 A) | Jævnstrøm [A/DC] ±(3,0 % +10)
Nøjagtighed ±[%] (600 A/1000 A) | Jævnstrøm [A/DC] ±(3,0 % +6)
Vekselspænding [V/AC]
Måleområde min. | Vekselspænding [V] 0 0 6
Måleområde maks. | Vekselspænding [V] 300 600 750
Nøjagtighed ± | Vekselstrøm [%] 1,2 0,8 1,2
Accuracy [%] ± (2 V / 20 V / 200 V) | AC voltage [V/AC]
Accuracy [%] (600 V) | AC voltage [V/AC]
Nøjagtighed ±[%] (6 V) | Vekselspænding [V/AC] ±(0,8 % +5)
Nøjagtighed ±[%] (60 V, 600 V, 750 V) | Vekselspænding [V/AC] ±(1,2 % +5)
Vekselstrøm [A/AC]
Måleområde min. | Vekselstrøm [A] 0 0 60
Måleområde maks. | Vekselstrøm [A] 400 1.000 1.000
Nøjagtighed ± | Vekselstrøm [%] 3 3 2,5
Diameter for leder maks. [mm] 25 30 38
Accuracy ± [%] (2 A) | alternating current [A/AC]
Accuracy ± [%] (20 A) | alternating current [A/AC]
Accuracy ± [%] (200 A) | alternating current [A/AC]
Accuracy ± [%] (400 A) | alternating current [A/AC]
Nøjagtighed ±[%]|Vekselstrøm[A/AC] ±(2,5 % +6)
Modstand [Ω]
Måleområde [Ω] min. | Modstand 0 0 600
Måleområde [Ω] maks. | Modstand 200 k 20 M 60 M
Nøjagtighed ± | Modstand [%] 1,2 1 3
Accuracy ±[%] (200 Ω) | resistance [ohm]
Accuracy ± [%] (200 Ω/2 kΩ/20 kΩ) | resistance [ohm]
Accuracy ± [%] (2 MΩ) | resistance [ohm]
Accuracy ± [%] (20 MΩ) | resistance [ohm]
Nøjagtighed ±[%] (600 Ω/6 kΩ/60 kΩ/600 kΩ) | Modstand [Ohm] ±(1,0 % +5)
Nøjagtighed ±[%] (6 MΩ) | Modstand [Ohm] ±(1,5 % +5)
Nøjagtighed ±[%] (60 MΩ) | Modstand [Ohm] ±(3,0 % +10)
Nøjagtighed ±[%] | Frekvens (tang) ±(1,0 % +5)
Nøjagtighed ±[%] (9,99 Hz/99,99 Hz/999,9 Hz/9,999 kHz/ 99,99 kHz/999,9 kHz) | Frekvens (med prøveledninger) ±(1,0 % +5)
Nøjagtighed ±[%] | Arbejdscyklus (duty cycle) ±(2 % +7)
Nøjagtighed ±[%] (40.00 nF/400.0 nF/4.000 µF/40.00 µF/ 400.0 µF)| Kapacitet ±(5.0 % +5)
Display
LCD 3 1/2 cifret
LCD 3 3/4 cifret
Counts
LCD 3 5/6 cifret
Målerate
Målerate
Husudførelse
Plast
Interfaces
Tilslutningsdåser til 4mm sikkerhedsstik (banan) 2 2 x 2
Målecirkelkategori
CAT III (300 V)
CAT III (600 V)
CAT III (1.000 V)
Sikkerhed
EN 61.326
EN 61010-1
EN 61010-2-031
Tilsmudsningsgrad 2
Kapslingsklasse
IP20
IP40
Energiforsyning
intern (batteri)
Omgivelsesbetingelser
Drift - min. temperatur [°C] 0 -10 0
Drift - maks. temperatur [°C] 40 50 40
Fugtighedsområde maks. [%r.F.] 75
Dimension
Længde (uden emballage) [mm] 148 229
Bredde (uden emballage) [mm] 27 48
Højde (uden emballage) [mm] 60 80
Diameter (Åbning tangdiameter) [mm]
Vægt
(uden emballage) [kg] 0,155 0,303
Standardlevering
Standardlevering
Måleapparat
Sikkerhedsmåleledninger med testspidser
Betjeningsvejledning
Taske/Hylster
Kontakt-temperatursensor type K
Målbare målværdier og funktioner
intern sensorik
Vekselstrøm [A/AC]
Vekselspænding [V/AC]
Jævnspænding [V/DC]
Modstand [Ω]
Gennemgangstest
Diodetest
Kapacitet [nF,µF]
Frekvens [Hz,kHz,MHz]
Impulsforhold [%]
ekstern sensorik
Temperatur [°C]
Funktioner og udstyr
Måleværdi-holdefunktion
Display med baggrundsbelysning
Måling af jævnstrøm, vekselstrøm, jævnspænding, vekselspænding, kapacitet, frekvens, arbejdscyklus og modstand
Visning af overskridelse af måleområde
Integreret lommelygte
Resistance
AC voltage
DC voltage
Alternating current
Slukkeautomatik
Diodetest
Måling af vekselstrøm, Jævnstrøm, Vekselspænding, Modstand
Automatisk valg af måleområde
Maksimumsværdi-visning
Visning af batteristatus
Overbelastningssikring
Akustisk gennemgangsvisning
Gennemgangskontrol
Indbygget LED-lampe

 Standardudstyr

 Ekstraudstyr

 Fås ikke