BM40 fugtmåler
Ikke-destruktiv fugtmåling af træ- og byggefugt
Hurtig og ikke-destruktiv måling af fugt i mineralske byggematerialer og træ
Har du brug for hurtig og frem for alt ikke-destruktiv måling af fugtighed eller overvågning af tørringsprocessen i materialer som træ eller mineralske byggematerialer, så er BM40 din pålidelige partner. Målingen udføres nemt ved at placere enhedens måleelektroder ved eller på materialet, som skal kontrolleres.
Fugtmålingen sker ved hjælp af kapacitive sensorer med dielektrisk måleprocedure og er absolut ikke-destruktiv, fordi ingen elektroder eller sonder skal stikkes i materialet, som skal måles. For at sikre en højere præcision af måleværdien, som angives direkte i vægt%, står en række korrektionsfaktorer til rådighed for de forskellige materialer.
BM40, som er klar til brug med det samme, imponerer under målingen med sin enkle håndtering og hurtige reaktionstider.
Funktionen, som måler omgivelsernes temperatur, visning af batteriets tilstand og den energibesparende automatiske slukkefunktion runder de alsidige ydelser af.
BM40 – Særlige funktioner
Udvikling, design, fremstilling: 100 % Trotec
Fordele i praksis
- Udvikling, design, fremstilling: 100 % Trotec
- Hurtig og ikke-destruktiv måling af fugt i mineralske byggematerialer og træ
- 10 indstillelige materialekurver til de vigtigste byggematerialer og træsorter
- Inklusive måling af omgivelsestemperatur
- Nem betjening med kun én knap
- Direkte måleværdivisning i %
- Visning af batteristatus
- Slukkeautomatik
- Praksisoptimeret tysk industridesign – mønsterbeskyttet
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Køb
Fugtmåler BM40 DEAL
Du sparer: 249,96 Kr
799,95 Kr
549,99 Kr
inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.205.035 | |
Måleprincip | ||
Elektrodelængde [mm] | 40 | |
Indtrængningsdybde min. (ikke-destruktiv) [mm] | 0 | |
Indtrængningsdybde maks. (ikke-destruktiv) [mm] | 50 | |
Mursten, massiv | ||
Måleområde min. | Mursten, massiv [%] | 0 | |
Messbereich max. [%] | 20 | |
Nøjagtighed [%] | Mursten | <2 | |
Anhydrit afjævningsmasse | ||
Måleområde min. | Anhydrit afjævningsmasse [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Anhydrit afjævningsmasse [%] | 20 | |
Nøjagtighed [%] | Anhydrit afjævningsmasse | <2 | |
Cementbaseret afjævning | ||
Måleområde min. | Cementbaseret afjævning [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Cementbaseret afjævning [%] | 20 | |
Nøjagtighed [%] | Cementbaseret afjævning | <2 | |
Kalksandsten | ||
Måleområde min. | Kalksandsten [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Kalksandsten [%] | 20 | |
Nøjagtighed [%] | Kalksandsten | <2 | |
Porebeton | ||
Måleområde min. | Porebeton [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Porebeton [%] | 20 | |
Nøjagtighed [%] | Porebeton | <2 (ved måleværdi >8 %) | |
Cellesten (højisolerende) | ||
Måleområde min. | Cellesten (højisolerende) [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Cellesten (højisolerende) [%] | 20 | |
Nøjagtighed [%] | Cellesten | <3 | |
Beton | ||
Måleområde min. | Beton [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Beton [%] | 20 | |
Nøjagtighed [%] | Beton | <3 | |
Hårdt træ | ||
Måleområde min. | Hård træ [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Hårdt træ [%] | 50 | |
Nøjagtighed [%] | Hårdt træ | <5 (ved måleværdi >9 %) | |
Blødt træ | ||
Måleområde min. | Blødt træ [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Blødt træ [%] | 50 | |
Nøjagtighed [%] | Blødt træ | <5 (ved måleværdi >9 %) | |
Spånplade | ||
Måleområde min. | Spånplade [%] | 0 | |
Måleområde maks. | Spånplade [%] | 50 | |
Nøjagtighed [%] | Spånplade | <5 (ved måleværdi >9 %) | |
Temperatur | ||
min. [°C] | -10 | |
maks. [°C] | 55 | |
Nøjagtighed - temperatur ca. ± [°C] | 2 | |
Opløsning [°C] | 1 | |
Opløsning | ||
Træ [%] | 0,1 | |
Mineralske byggematerialer [%] | 0,1 | |
Målerate | ||
Materialefugt | 0,5 sek. | |
Apparatets styring | ||
Folietastatur | ||
Display | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Husudførelse | ||
Plast | ||
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | -5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Drift - maks. rel. luftfugtighed [% r.f.] | 85 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -10 | |
Lager - maks. temperatur [°C] | 55 | |
Energiforsyning | ||
intern (batteri) | ||
intern (batteri) | 1 x 9 V-blokbatteri | |
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 168 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 35 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 75 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,22 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Betjeningsvejledning |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
Funktioner og udstyr | ||
Slukkeautomatik | ||
Ikke-destruktiv målemetode | ||
Visning af batteristatus | ||
Materialeudvalg |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke