SDI-sensorer til luftstrømningsmåling
Multifunktionalitet, når det er bedst
Det innovative koncept for en universal base device T3000, som er suppleret med fleksibelt udskiftelige sensorer, frigør brugere fra behovet for altid at have en komplet samling af individuelle måleenheder med sig til deres måleopgaver.
Et simpelt sensorskift forvandler din T3000 til præcis den specielle måleenhed, du har brug for lige nu. Der kræves ingen yderligere indstillinger på enheden, fordi den intelligente teknologi i T3000 automatisk genkender den tilsluttede sensor.
På denne side præsenterer vi sensorerne specifikt til luftstrømsmåling.
Med disse SDI-anemometersensorer kan du samtidig måle strømningshastighed og luftens temperatur og få dem vist på displayet på T3000.
Valgfrit kan du af bege målestørrelser også få vist deres minimum-, maksimum- og gennemsnitsværdier i det nederste visningsområde, eller holde de aktuelt målte måleværdier.
Loggerfunktionen i T3000 muliggør også tidsdefinerede, vedvarende målinger og registrerer samtlige måleværdier for det valgte tidsinterval.
Til optimale volumenstrømsmålinger kan man i T3000-menuen desuden for alle anemometer-sensorer efter behov forvælge typen af kanalflade som firkantet eller rund.
TS 410 SDI | TS 430 SDI | TS 470 SDI | |
---|---|---|---|
Visning 1: Luftstrømningshastighed | |||
Måleområde luftstrømning: | 0,00 til 20,00 m/s | 0,00 til 2,00 m/s | 0,00 til 20,00 m/s |
Opløsning luftstrømning: | 0,01 m/s | 0,01 m/s | 0,01 m/s |
Nøjagtighed for luftstrømningen: | ± ± (0,2 m/s + 2 % af måleværdien) | ± ± (0,04 m/s + 1 % af måleværdien) | ± ± (0,2 m/s + 3 % af måleværdien) |
Enheder luftstrømning/volumenstrøm: | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min | m/s, m³/s, m³/min, m³/h, l/min |
Visning 2: Temperatur | |||
Måleområde temperatur: | 0° C til +50° C | 0° C til +50° C | 0° C til +50° C |
Opløsning temperatur: | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
Nøjagtighed temperatur: | ± 0,7° C (ved v > 0,5 m/s) | ± 0,7° C (ved v > 0,5 m/s) | ± 1,0° C (ved v > 0,5 m/s) |
Enheder for temperaturvisning: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
Sensorelement | |||
Materiale | Rustfrit stål | Rustfrit stål | polycarbonat |
Længde | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 210 mm / 6 mm | Ø: 200 mm / 12 mm |
Sensorgreb Omgivelsesbetingelser: | 0° C til +50° C (måleelektronik i håndtaget) | 0° C til +50° C (måleelektronik i håndtaget) | 0° C til +50° C |
Anemometer-sensor TS 410 SDI
TS 410 SDI Anemometersensor
2.549,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.220.250 | |
Luftstrømningshastighed [m/s] | ||
Måleområde min. | Luftstrømningshastighed [m/s] | 0 | |
Måleområde maks. | Luftstrømningshastighed [m/s] | 20 | |
Nøjagtighed | Luftstrømningshastighed [%] | 2 | |
Nøjagtighed ± | Luftstrømningshastighed [m/s] | 0,2 | |
Opløsning | Luftstrømningshastighed [m/s] | 0,01 | |
Måleprincip | Luftstrømningshastighed | Varmetråds-anemometer | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] | 0 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] | 50 | |
Opløsning [°C] | 0,1 | |
Nøjagtighed | Lufttemperatur (tekst) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Interfaces/ stikformat | ||
Stikformat | SDI-stik | |
Dimensioner sensorelement | ||
Længde [mm] | 210 | |
Diameter Ø | Dimensioner sensorelement [mm] | 6 | |
Materialeudførelse sensorelement | ||
rustfrit stål | ||
Aluminium | ||
Komposit | ||
Polycarbonat | ||
Andet | ||
Materialeudførelse greb | ||
Materialeudførelse | Plast | |
Plast/metal | ||
Metal | ||
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,097 |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Luftstrømningshastighed [m/s] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Luftvolumenstrøm [l/min] | ||
Luftvolumenstrøm [m³/h] | ||
Luftvolumenstrøm [m³/min] | ||
Luftvolumenstrøm [m³/s] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Sonde i rustfrit stål | ||
Sonde i plastik |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Anemometer-sensor TS 430 SDI
TS 430 SDI Anemometersensor
4.399,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.220.260 | |
Luftstrømningshastighed [m/s] | ||
Måleområde min. | Luftstrømningshastighed [m/s] | 0 | |
Måleområde maks. | Luftstrømningshastighed [m/s] | 2 | |
Nøjagtighed | Luftstrømningshastighed [%] | 1 | |
Nøjagtighed ± | Luftstrømningshastighed [m/s] | 0,04 | |
Opløsning | Luftstrømningshastighed [m/s] | 0,01 | |
Måleprincip | Luftstrømningshastighed | Varmetråds-anemometer | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] | 0 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] | 50 | |
Opløsning [°C] | 0,1 | |
Nøjagtighed | Lufttemperatur (tekst) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Interfaces/ stikformat | ||
Stikformat | SDI-stik | |
Dimensioner sensorelement | ||
Længde [mm] | 210 | |
Diameter Ø | Dimensioner sensorelement [mm] | 6 | |
Materialeudførelse sensorelement | ||
rustfrit stål | ||
Aluminium | ||
Komposit | ||
Polycarbonat | ||
Andet | ||
Materialeudførelse greb | ||
Materialeudførelse | Plast | |
Plast/metal | ||
Metal | ||
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,097 |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Luftstrømningshastighed [m/s] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Luftvolumenstrøm [l/min] | ||
Luftvolumenstrøm [m³/h] | ||
Luftvolumenstrøm [m³/min] | ||
Luftvolumenstrøm [m³/s] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Sonde i rustfrit stål | ||
Sonde i plastik |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Anemometer-sensor TS 470 SDI
TS 470 SDI Anemometersensor
1.799,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.220.265 | |
Luftstrømningshastighed [m/s] | ||
Måleområde min. | Luftstrømningshastighed [m/s] | 0 | |
Måleområde maks. | Luftstrømningshastighed [m/s] | 20 | |
Nøjagtighed | Luftstrømningshastighed [%] | 3 | |
Nøjagtighed ± | Luftstrømningshastighed [m/s] | 0,2 | |
Opløsning | Luftstrømningshastighed [m/s] | 0,01 | |
Måleprincip | Luftstrømningshastighed | Varmetråds-anemometer | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] | 0 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] | 50 | |
Opløsning [°C] | 0,1 | |
Nøjagtighed | Lufttemperatur (tekst) | +0,7 °C (v > 0,5 m/s) | |
Interfaces/ stikformat | ||
Stikformat | SDI-stik | |
Dimensioner sensorelement | ||
Længde [mm] | 200 | |
Diameter Ø | Dimensioner sensorelement [mm] | 12 | |
Materialeudførelse sensorelement | ||
Polycarbonat | ||
Aluminium | ||
rustfrit stål | ||
Komposit | ||
Andet | ||
Materialeudførelse greb | ||
Materialeudførelse | Plast | |
Plast/metal | ||
Metal | ||
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,082 |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Luftstrømningshastighed [m/s] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Luftvolumenstrøm [l/min] | ||
Luftvolumenstrøm [m³/h] | ||
Luftvolumenstrøm [m³/min] | ||
Luftvolumenstrøm [m³/s] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Sonde i rustfrit stål | ||
Sonde i plastik |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke