Klimasensor TS 250 SDI
Klimasensor til T3000 multifunktionsmåler til målinger på steder, der er svært tilgængelige
Multifunktionalitet, når det er bedst
Det innovative koncept for en universal base device T3000, som er suppleret med fleksibelt udskiftelige sensorer, frigør brugere fra behovet for altid at have en komplet samling af individuelle måleenheder med sig til deres måleopgaver.
Et simpelt sensorskift forvandler din T3000 til præcis den specielle måleenhed, du har brug for lige nu. Der kræves ingen yderligere indstillinger på enheden, fordi den intelligente teknologi i T3000 automatisk genkender den tilsluttede sensor.
Med en længde på 250 mm og en diameter på kun 5 mm er denne filigrane klimasensor optimalt egnet til temperatur- og fugtmåling på vanskeligt tilgængelige steder og til hygrometrisk udlignings-fugtmåling i borehuller fra en diameter på 5 mm.
| TS 210 SDI | TS 230 SDI | TS 250 SDI | |
|---|---|---|---|
| Sensor 1 display: temperatur | |||
| Måleområde temperatur: | -20,0 °C ... +50,0 °C | -40,0 & nbsp; & grader; C ... + 140,0 & nbsp; & grader; C, kortvarig til + 180 & grader; C | -40,0 °C ... +100,0 °C |
| Opløsning temperatur: | 0,1 °C | 0,1°C | 0,1°C |
| Nøjagtighed temperatur: | ±0,4 °C (-10 °C ... +50 °C), sonst ±0,5 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +140 °C | ±0,2 °C bei 20 °C, ±0,7 °C bei -40 °C bis +100 °C |
| Enheder (unit 1) for visning sensor 1: | °C, °F | °C, °F | °C, °F |
| Sensor 2 display: temperatur | |||
| Visning af relativ fugtighed, absolut fugtighed, dugpunkt, specifik fugtighed (kun T3000) | relativ luftfugtighed, absolut fugtighed, blandingsforhold | relativ luftfugtighed, absolut fugtighed, blandingsforhold | |
| Måleområde relativ fugtighed: | 0,0 ... 95,0 % r.H. | 0,0 ... 100,0 % r.H. | 0,0 ... 95,0 % r.H. |
| Opløsning rel. fugtighed: | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. | 0,1 % r.H. |
| Nøjagtighed rel. fugtighed: | ± 2 % r.H. | ± 2 % ved 0...90,0 % r.H. ; ± 3 % ved 90,0...100,0% r.h. | ± 2 % r.H. |
| Enheder (unit 2) for visning sensor 2: | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ | % r.H., dp °C, dp °F, g / m³ |
Køb
TS 250 SDI klimasensor
4.299,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data
| Stamdata | |
|---|---|
| VARENUMMER | 3510220235 |
| Vægt uden emballage [kg] | 0.09 kg |
| Udseende | |
| Materiale til håndtag | Plast |
| Interne sensorer |
|---|
| Absolut fugtighedsindhold [g/m³] |
| Lufttemperatur [°C] |
| Lufttemperatur [°F] |
| Dugpunktstemperatur [°C] |
| Dugpunktstemperatur [°F] |
| Relativ luftfugtighed [%] |
| Grænseflader/tilslutningsformat |
|---|
| SDI-stik |
| Materialedesign af sensorelement |
|---|
| Rustfrit stål |


