SDI-sensorer til ikke-destruktiv materialefugtmåling
Optimal til kombimålinger af flerdimensionelle fugtfordelinger.
Multifunktionalitet, når det er bedst
Det innovative koncept for en universal base device T3000, som er suppleret med fleksibelt udskiftelige sensorer, frigør brugere fra behovet for altid at have en komplet samling af individuelle måleenheder med sig til deres måleopgaver.
Et simpelt sensorskift forvandler din T3000 til præcis den specielle måleenhed, du har brug for lige nu. Der kræves ingen yderligere indstillinger på enheden, fordi den intelligente teknologi i T3000 automatisk genkender den tilsluttede sensor.
Ud over måleopgaver uden specifikt materialeforvalg, hvor der vises dimensionsløse digit-værdier til indikation af fugt,, er der for disse sensorer også valgmuligheden mellem anhydrit- eller cementgulv. Ved forvalg af cementgulv vises måleresultaterne indikativt direkte i masse- og CM% på T3000-displayet. Især for gulvlæggere er denne integrerede måleværdikonvertering et praktisk hjælpemiddel til hurtig kontrol af, om gulvet er tilstrækkeligt tørt til pålægning. Den i T3000 integrerede grafiske rastermålefunktion gør desuden registrering, visualisering og vurdering af overfladenære eller dybe fugtfordelinger så let som aldrig før!
Optimal til kombimålinger af flerdimensionelle fugtfordelinger.
Alarmfunktion
Begge materialefugtmålere gør det også muligt at bestemme individuelle alarmgrænser. Takket være denne funktion kan selv store flader måles hurtigt og effektivt, uden hele tiden at skulle iagttage displayet. Så snart den forindstillede grænseværdi overskrides, alarmerer SDI-sensoren brugeren med et akustisk signal.
Optimal til kombimålinger af flerdimensionelle fugtfordelinger.
Mikrobølge-fugtsensor TS 610 SDI
TS 610 SDI materialefugtsensor
3.949,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.220.270 | |
Materialefugtighed | ||
Måleområde min. | Materialefugtighed | 0,0 Digit | |
Måleområde maks. | Materialefugtighed | 200,0 Digit | |
Opløsning | 0,1 Digit | |
Nøjagtighed | Materialefugtighed | 0,1 Digit | |
Indtrængningsdybde [mm] | 300 | |
Måleprincip | Mikrobølge | |
Interfaces/ stikformat | ||
Stikformat | SDI-stik | |
Boring til bananstik | ||
Dimensioner sensorelement | ||
Længde [mm] | 45 | |
Diameter [mm] | 32 | |
Materialeudførelse sensorelement | ||
Komposit | ||
Aluminium | ||
rustfrit stål | ||
Polycarbonat | ||
Andet | ||
Materialeudførelse greb | ||
Materialeudførelse | Plast | |
Plast/metal | ||
Metal | ||
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,21 |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Materialefugt (mikrobølge) [digits] | ||
Materialefugt (dielektrisk) [digits] | ||
Materialefugt (elektrisk modstand) [digits] | ||
Funktioner og udstyr | ||
ikke-destruktiv måling af fugt i dybden op til 30 cm | ||
akustisk alarm vha. integreret Piezo-signalføler | ||
Autokalibrering ved start | ||
tilsaltningsuafhængig målemetode | ||
isoleret | ||
uisoleret | ||
ikke-destruktiv måling af fugt i overflader op til 4 cm |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Materialefugt-sensor TS 660 SDI
TS 660 SDI materialefugtsensor Udsolgt
1.599,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.220.275 | |
Materialefugtighed | ||
Måleområde min. | Materialefugtighed | 0,0 Digit | |
Måleområde maks. | Materialefugtighed | 200,0 Digit | |
Opløsning | 0,1 Digit | |
Nøjagtighed | Materialefugtighed | 0,1 Digit | |
Indtrængningsdybde [mm] | 40 | |
Måleprincip | dielektrisk | |
Interfaces/ stikformat | ||
Stikformat | SDI-stik | |
Boring til bananstik | ||
Dimensioner sensorelement | ||
Længde [mm] | 55 | |
Diameter [mm] | 20 | |
Materialeudførelse sensorelement | ||
Aluminium | ||
rustfrit stål | ||
Komposit | ||
Polycarbonat | ||
Andet | ||
Materialeudførelse greb | ||
Materialeudførelse | Plast | |
Plast/metal | ||
Metal | ||
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | ||
Bredde (uden emballage) [mm] | ||
Højde (uden emballage) [mm] | ||
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,078 |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Materialefugt (dielektrisk) [digits] | ||
Materialefugt (elektrisk modstand) [digits] | ||
Materialefugt (mikrobølge) [digits] | ||
Funktioner og udstyr | ||
ikke-destruktiv måling af fugt i overflader op til 4 cm | ||
akustisk alarm vha. integreret Piezo-signalføler | ||
Autokalibrering ved start | ||
isoleret | ||
uisoleret | ||
tilsaltningsuafhængig målemetode | ||
ikke-destruktiv måling af fugt i dybden op til 30 cm |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke