Dybbrøndspumpe TDP 7501 E
Tilbehør
Tilbudspakker
Produktbeskrivelse for Dybbrøndspumpe TDP 7501 E
Meget slankt design og ekstremt kraftfuld
Denne kraftfulde 1,3 kW-pumpe er ideel til omkostningseffektiv vandforsyning i hjemmet og haven fra brønde, cisterner eller skakter. Med en diameter på kun 8,6 cm er den en af de tyndeste dybbrøndspumper i sin klasse, ideel til smalle borehuller med en nedsænkningsdybde på op til 20 meter.
Fra dybder højt oppe? Det er muligt!
TDP 7501 E pumper op til 6.000 l/t over en højde på op til 90 m med en maksimal nedsænkningsdybde på 20 m. For at få snavsfrit vand er der integreret en si i rustfrit stål, som filtrerer grove snavspartikler fra, beskytter pumpen mod skader og sikrer klart brugsvand.
Komplet pakke af mærkevarekvalitet
Det rustfrie design i rustfrit stål, den holdbare kobbermotor og den kraftige pumpe med smudsfilter, kontraventil og integreret termisk beskyttelseskredsløb garanterer langvarig mærkevarekvalitet. Inkl. 23 m langt undervandskabel til tilslutning til den medfølgende eksterne kontrolboks.
Testet sikkerhed
Drag fordel af Trotec-mærkekvaliteten som en garanti for høj værdi, sikkerhed og funktionalitet. Med det lovbeskyttede GS-mærke certificerer TÜV Rheinlands testcenter, at når dybbrøndspumpen TDP 7501 E fra Trotec anvendes efter hensigten eller på en forudsigelig måde, er hverken brugerens sikkerhed eller sundhed i fare.
Tekniske data
Stamdata | |||
---|---|---|---|
VARENUMMER | 4610000216 | ||
Længde uden emballage [mm] | 1111 mm | ||
Bredde uden emballage [mm] | 85 mm | ||
Højde uden emballage [mm] | 86 mm | ||
Vægt uden emballage [kg] | 20 kg | ||
Tekniske data | |||
Leveringshøjde [m] | 93 | ||
Maks. transportkapacitet [l/t] | 6000 | ||
maksimal partikelstørrelse [mm] | 0.2 | ||
Vandtemperatur maks. | 35 | ||
Nedsænkningsdybde maks. [m] | 20 | ||
Minimum arbejdsdybde [mm] | 930 | ||
Maks. lufttryk [bar] | 9.3 | ||
Pumpekapacitet [W] | 1100 | ||
Energi | |||
Kabellængde [m] | 20 | ||
Power connection and frequency | 220 - 240 V, 50 Hz | ||
Power consumption | 1800 W | ||
Beskyttelse | |||
Beskyttelsesklasse | I |
Funktioner og egenskaber | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontinuerlig drift | |||||||||||||||||||||
Design af boliger | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rustfrit stål | |||||||||||||||
Stikforbindelse | ||
---|---|---|
Betegnelse |
IP-beskyttelsestype | ||
---|---|---|
Label | ||
Protection towards contact | ||
Protection towards water | ||
Protection towards foreign matter |