Lokalt klimaenhed PAC 3910 X WiFi
- 52 m² / 130 m³Værelsesstørrelse op til
- 1,6 kWstrømforbrug
- 14000 Btu/hKølekapacitet
- 3-i-1 klimaenhed: Køling, affugtning, Ventilation
- Nem betjening og styring via fjernbetjening eller Wi-Fi
- Miljøvenligt kølemiddel R290
- Fleksibel opstilling
- Nattilstand for særligt støjsvag drift under søvn
Tilbehør
Tilbudspakker
Produktbeskrivelse for Lokalt klimaenhed PAC 3910 X WiFi
Storrumskontor og fællesarealer: Pålidelig køling uden fast installation
Loftsrum og gammel bygning: 4,1 kW mod høj varmebelastning
Åbne opholds- og madlavningsområder: målrettet køling, kan også bruges om natten
Hyppige spørgsmål om PAC 3910 X
Til hvilken rumstørrelse er det lokale klimaanlæg PAC 3910 X egnet?
Hvor høj er lyden fra PAC 3910 X?
Hvad er Follow-Me-funktionen?
Hvordan fungerer WiFi-styringen?
Skal kondensatbeholderen tømmes?
Hvad er forskellen mellem PAC 3910 X og PAC 2600 X?
Tekniske data
| Tekniske data | ||
|---|---|---|
| Generelt | ||
| Varenummer | 1.210.002.133 | |
| Type | ||
| Monoblok | ||
| Kølekapacitet | ||
| maks. [kW] | 4,1 | |
| maks. [Btu/h] | 14.000 | |
| Anbefalet lokalestørrelse | ||
| m³ | 130 | |
| m² | 52 | |
| Luftmængde | ||
| Trin maks. | 425 | |
| Ventilator | ||
| Blæsertrin | 3 | |
| Radial | ||
| Affugtningskapacitet | ||
| maks. [l/h] | 3,75 | |
| Opnåelig rumtemperatur | ||
| (min.) afhængig af anvendelsesbetingelserne [°C] | 17 | |
| (max.) depending on operating conditions [°C] | 30 | |
| Kølemedium | ||
| Kølemedium | Kølemiddel | |
| Omgivelsesbetingelser | ||
| Temperaturområde min. [°C] | 17 | |
| Temperaturområde maks. [°C] | 35 | |
| Elektriske værdier | ||
| Nettilslutning | 220 - 240 V, 50 Hz | |
| Effektforbrug [kW] | 1,6 | |
| Nominelt strømforbrug [A] | 7 | |
| Anbefalet sikring [A] | 10 | |
| El-tilslutning | ||
| Tilslutningsstik | CEE 7/7 | |
| Kabellængde [m] | 2,1 | |
| Kompressor | ||
| Mindste rumstørrelse [m²] | 12 | |
| Kølemiddeltype | R290 | |
| Kølemiddelmængde [g] | 230 | |
| GWP-faktor | 0,02 | |
| CO2 -ækvivalent | 0 t | |
| Tryk sugeside [MPa] | 1 | |
| Tryk afgangsside [Mpa) [MPa] | 2,6 | |
| Støjværdier | ||
| Lydemission [dB(A)] iht. EN ISO 3745:2012 | 64,5 | |
| Trin maks. [dB(A)] | 53,6 | |
| Abluft | ||
| Totallængde [m] | 1,5 | |
| Diameter [mm] | 147 | |
| Dimension | ||
| Længde (uden emballage) [mm] | 467 | |
| Bredde (uden emballage) [mm] | 397 | |
| Højde (uden emballage) [mm] | 765 | |
| Vægt | ||
| (uden emballage) [kg] | 34 | |
| Udstyr, kendetegn og funktioner | ||
|---|---|---|
| Kondensvandafløb | ||
| med kondensvandsafløb | ||
| With condensation tray | ||
| Timerfunktion | ||
| Tændetid, kan forvælges | ||
| Slukketid, kan forvælges | ||
| Ekstrafunktioner | ||
| Affugtningsfunktion | ||
| Ventilationsfunktion | ||
| Automatisk funktion | ||
| Automatisk fejldiagnose | ||
| Room thermostat with temperature indication | ||
| swing-funktion | ||
| Sleep-tilstand | ||
| Betjeningspanel | ||
| Mikroprozessorgesteuerter Betrieb | ||
| Infrarot-Fernbedienung | ||
| Membrantasten | ||
| LED-display | ||
| Mobilitet | ||
| Plast-transporthjul | ||
| Bære-/transportgreb | ||
| Husudførelse | ||
| Plast | ||
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Tilbehør
Lignende produkter
Hvorfor du kan stole på Trotec
Som en af de førende internationale producenter af luftbehandlingsløsninger tilbyder Trotec industrielle og kommercielle kunder innovative produkter til luftrensning, affugtning, opvarmning, aircondition og ventilation. Til vores højtydende enheder er vi 100 % afhængige af forskning, udvikling, design og produktion i Tyskland. For de højeste kvalitetsstandarder, sofistikerede systemløsninger og friske ideer.
Mennesker. Teknologi. Produkt.
Det, vi gør, gør vi med passion. Og med ægte overbevisning. Vi er der altid, når det drejer sig om klima. Find ud af mere i vores video.
/trotec-fallback-image.jpg)
/de_DE/1210002133/Klimager%C3%A4t-PAC-3910-X--163363-1746517715.jpg)

