Infrarødt-termometer / pyrometer BP17
Leveringsstatus: På lager
BP17 Pyrometer
Med en optisk opløsning på 10:1 indsamler pyrometer berøringsløs temperaturmåleværdier i området fra -50 til +380 °C.
Ved temperaturmåling kan følsomhedstrin fra 1 °C, 3 °C og 5 °C – i afhængighed til en referencetemperatur - vælges på forhånd, hvor over- eller underfaldet signaliseres af denne forudvalgt differenceværdi gennem en akustisk og visuel alarmfunktion. Ved hjælp af den omskiftelige optiske mållaser bestemmes præcist midtpunktet i målestedet.
Derudover har det infrarøde-termometer et baggrundsbelyst display og en automatisk afbrydning samt et betjeningsvenligt pistol-design til ubelastet arbejde.
Praktiske fordele:
- Berøringsløs overfladetemperaturmåling fra -50 til +380 °C.
- Omstillelig optiske mållaser
- Måleoptik 10:1
- Akustisk og visuel alarm ved over-/underfaldet af en forudvalgt temperatur difference
- Indstillelig følsomhedstrin: OFF/1 °C/3 °C/5 °C
- LED-visning fyldningsværdi over-/underfald
- Baggrundsbelyst display
- Autoslukning
- Batteristatusvisning
Tekniske detaljer:
- Optisk opløsning (D:S): 10:1
- Mindste måleplet: 12.7 mm (distance 127 mm)
- Måleområde infrarød: -50 °C til +380 °C (-58 °F til +716 °F)
- Nøjagtighed maks.: ±2.0 °C eller ± 2 °C af måleværdi
- Omgivelsesbetingelser (drift): 0 °C til +50 °C
- Omgivelsesbetingelser (lagring): -20 °C til +60 °C / maks. 80% r.F.
- LCD-display
- Kapslingsklasse: IP54
- Responstid: < 0,5 sekunder
- Spektral følsomhed: 8 - 14 µm
- Emissionsgrad: 0,95
- Laser: Klasse 2 / Bølgelængde: 630 - 670 nm / Effekt: < 1 mW
- Dimensioner: 185 x 40 x 135 mm
- Vægt: 220 g
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.003.029 | |
Optik | ||
optisk opløsning (D:S) | 10:1 | |
Mindste målepunkt | Ø 12,7 mm (Afstand 127 mm | |
Temperatursensor infrarød [°C] | ||
Måleområde min. | Temperatursensor infrarød [°C] | -50 | |
Måleområde maks. | Temperatursensor infrarød [°C] | 380 | |
Nøjagtighed maks. [°C] | Temperatursensor infrarød | ±2 °C / ±2 % (ved > 0 °C) ±3 °C (ved ≤ 0 °C) |
|
Temperatursensor infrarød [°F] | ||
Måleområde min. | Temperatursensor infrarød [°F] | -58 | |
Måleområde maks. | Temperatursensor infrarød [°F] | 716 | |
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Drift - min. rel. luftfugtighed [% r.F.] | 10 | |
Drift - maks. rel. fugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 90 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -10 | |
Lager - min. temperatur [°F] | -4 | |
Lager - maks. temperatur [°C] | 60 | |
Lager - maks. temperatur [°F] | 140 | |
Lagring - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 80 | |
Display | ||
LCD | ||
Funktions-lysdioder | ||
Apparatets styring | ||
Knapper | ||
Temperatursensor | ||
Reaktionstid | < 0,5 s | |
Spektral følsomhed | 8 - 14 µm | |
Laser (målvisning) | ||
Klasse | 2 | |
Bølgelængde [nm] | 630-660 nm | |
Energiforsyning | ||
intern (batteri) | 1 x 9 V-blokbatteri | |
Husudførelse | ||
Plast | ||
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 130 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 45 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 149 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,19 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Batteri(er) | ||
Taske/Hylster | ||
Betjeningsvejledning |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
Funktioner og udstyr | ||
Materiale-/overfladetemperatur [°C] | ||
Materiale-/overfladetemperatur [°F] | ||
intern sensorik | ||
Omskiftningsfunktion °C/°F | ||
Slukkeautomatik | ||
Display med baggrundsbelysning | ||
Indkobbelbar enkelt-laserpointer | ||
Visuel signalføler | ||
Akustisk signalføler | ||
Automatisk referencetemperatur | ||
Visning af batteristatus |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Pyrometer BP17 von Trotec ✓ Berührungslose Oberflächentemperaturmessung von -50 °C bis +380 °C ✓ Alarmfunktion ✓ Optischer Ziellaser ✓ Jetzt entdecken!
