BX09 EU Energimåler
På sporet af energispild
Hurtig og nem måling af energibehovet
Hvilke elektriske apparater på kontoret eller i husholdningen koster hvor meget energi?
Dette spørgsmål kan energiomkostningsmåleren BX09 EU besvare hurtigt og pålideligt – til og med til med et optimalt forhold mellem ydelse og pris.
Med den lavest mulige strømvisning på 0,1 W registrerer måleapparatet også mindre energiforbrug som f.eks. forbrugere i standbydrift.
Efter den nemme tilslutning mellem stikdåse og strømforbrugeren, som skal kontrolleres, viser BX09 EU straks det aktuelle energiforbrug. Der kan vælges mellem at vise aktiv effekt i Watt, kWh, pris eller omkostninger pr. kWh.
Brug BX09 EU-energimåleren til at kontrollere dine elektriske apparater, f.eks. tv-apparater og HiFi-systemer, LCD-tv, forstærkere, dvd-afspillere, videobåndoptagere, computere, servere, køleskabe, frysere, vaskemaskiner, tørretumblere, klimaanlæg, varmeapparater, loftvaskemaskiner, gulvlamper, baggrunds- og butiksvinduesbelysning, maskiner og meget mere.
Særlige funktioner
Pris-ydelsesforhold i topklasse
Fordele i praksis:
- Hurtig og nem måling af energibehovet
- Visning af strømforbrug i Watt, kWh, pris eller omkostninger pr. kWh
- Optimalt pris-/ydelsesforhold
- Mindste mulige strømvisning er 0,1 W
- Buffer kondensator til lagring af valgte indstillinger
- Visning af standby-forbrug fra 0,1 W - det er ikke muligt med mange konkurrerende produkter
- Visning af det aktuelle strømforbrug for et eller flere apparater
- Visning af det samlede energiforbrug inden for et bestemt tidsrum - du skal blot programmere elprisen og sætte BX09 EU i stikket mellem forbrugeren og stikkontakten
- Mulighed for tilslutning af et flerstikstik med flere apparater
- LCD-display, der er let at læse og forstå
- Beskyttet mod strømsvigt
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Køb
Energimåler BX09
159,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data BX09 EU
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.205.918 | |
Forbrugsmåling | ||
Måleområde min. | Forbrugsmåling [kWh] | 0,01 | |
Måleområde miks. | Forbrugsmåling [kWh] | 9.999,9 | |
Ydelse [W] | ||
Måleområde min. | Ydelse [W] | 0,1 | |
Måleområde maks. | Ydelse [W] | 3.680 | |
Nøjagtighed ± | Ydelse [%] | 2 | |
Vekselspænding [V/AC] | ||
Måleområde min. | Vekselspænding [V] | 230 | |
Måleområde maks. | Vekselspænding [V] | 230 | |
Tilslutningsspænding (forbruger) | ||
Spænding [V, AC] | 230 | |
Strømfrekvens [Hz] | 50 / 60 | |
Display | ||
LCD | ||
Hukommelse | ||
Ja | ||
Registreringskapacitet [h] | 9.999,9 | |
Husudførelse | ||
Plast | ||
Målecirkelkategori | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sikkerhed | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Tilsmudsningsgrad 2 | ||
Kapslingsklasse | ||
IP20 | ||
Energiforsyning | ||
via netspænding | ||
ekstern (strømforsyning) | ||
ekstern (USB) | ||
intern (batteri) | ||
via målespænding | ||
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Fugtighedsområde maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 95 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 51 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 70 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,1 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Betjeningsvejledning |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Ydelse [W] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Taksteffektens visning af forbruget | ||
Visning af forbrug som aktiv effekt i watt | ||
Sikret mod strømafbrydelser |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Tekniske data BX09 FR
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.205.919 | |
Forbrugsmåling | ||
Måleområde min. | Forbrugsmåling [kWh] | 0,01 | |
Måleområde miks. | Forbrugsmåling [kWh] | 9.999,9 | |
Ydelse [W] | ||
Måleområde min. | Ydelse [W] | 0,1 | |
Måleområde maks. | Ydelse [W] | 3.680 | |
Nøjagtighed ± | Ydelse [%] | 2 | |
Vekselspænding [V/AC] | ||
Måleområde min. | Vekselspænding [V] | 230 | |
Måleområde maks. | Vekselspænding [V] | 230 | |
Tilslutningsspænding (forbruger) | ||
Spænding [V, AC] | 230 | |
Strømfrekvens [Hz] | 50 / 60 | |
Display | ||
LCD | ||
Hukommelse | ||
Ja | ||
Registreringskapacitet [h] | 9.999,9 | |
Husudførelse | ||
Plast | ||
Målecirkelkategori | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sikkerhed | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Tilsmudsningsgrad 2 | ||
Kapslingsklasse | ||
IP20 | ||
Energiforsyning | ||
via netspænding | ||
ekstern (strømforsyning) | ||
ekstern (USB) | ||
intern (batteri) | ||
via målespænding | ||
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Fugtighedsområde maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 95 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 51 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 70 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,1 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Betjeningsvejledning |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Ydelse [W] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Taksteffektens visning af forbruget | ||
Visning af forbrug som aktiv effekt i watt | ||
Sikret mod strømafbrydelser |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Tekniske data BX09 CH
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.205.916 | |
Forbrugsmåling | ||
Måleområde min. | Forbrugsmåling [kWh] | 0,01 | |
Måleområde miks. | Forbrugsmåling [kWh] | 9.999,9 | |
Ydelse [W] | ||
Måleområde min. | Ydelse [W] | 0,1 | |
Måleområde maks. | Ydelse [W] | 2.300 | |
Nøjagtighed ± | Ydelse [%] | 2 | |
Vekselspænding [V/AC] | ||
Måleområde min. | Vekselspænding [V] | 230 | |
Måleområde maks. | Vekselspænding [V] | 230 | |
Tilslutningsspænding (forbruger) | ||
Spænding [V, AC] | 230 | |
Strømfrekvens [Hz] | 50 / 60 | |
Display | ||
LCD | ||
Hukommelse | ||
Ja | ||
Registreringskapacitet [h] | 9.999,9 | |
Husudførelse | ||
Plast | ||
Målecirkelkategori | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sikkerhed | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Tilsmudsningsgrad 2 | ||
Kapslingsklasse | ||
IP20 | ||
Energiforsyning | ||
via netspænding | ||
ekstern (strømforsyning) | ||
ekstern (USB) | ||
intern (batteri) | ||
via målespænding | ||
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Fugtighedsområde maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 95 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 51 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 70 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,1 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Betjeningsvejledning |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Ydelse [W] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Taksteffektens visning af forbruget | ||
Visning af forbrug som aktiv effekt i watt | ||
Sikret mod strømafbrydelser |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Tekniske data BX09 UK
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.205.917 | |
Forbrugsmåling | ||
Måleområde min. | Forbrugsmåling [kWh] | 0,01 | |
Måleområde miks. | Forbrugsmåling [kWh] | 9.999,9 | |
Ydelse [W] | ||
Måleområde min. | Ydelse [W] | 0,1 | |
Måleområde maks. | Ydelse [W] | 2.990 | |
Nøjagtighed ± | Ydelse [%] | 2 | |
Vekselspænding [V/AC] | ||
Måleområde min. | Vekselspænding [V] | 230 | |
Måleområde maks. | Vekselspænding [V] | 230 | |
Tilslutningsspænding (forbruger) | ||
Spænding [V, AC] | 230 | |
Strømfrekvens [Hz] | 50 / 60 | |
Display | ||
LCD | ||
Hukommelse | ||
Ja | ||
Registreringskapacitet [h] | 9.999,9 | |
Husudførelse | ||
Plast | ||
Målecirkelkategori | ||
CAT II (2.500 V) | ||
CAT III 600 V | ||
CAT III (1.000 V) | ||
CAT IV (600 V) | ||
Sikkerhed | ||
EN 61010-1 | ||
EN 61326-1 | ||
Tilsmudsningsgrad 2 | ||
Kapslingsklasse | ||
IP20 | ||
Energiforsyning | ||
via netspænding | ||
ekstern (strømforsyning) | ||
ekstern (USB) | ||
intern (batteri) | ||
via målespænding | ||
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 5 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Fugtighedsområde maks. [% r.F.] | 85 | |
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 95 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 51 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 70 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,1 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Betjeningsvejledning |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Ydelse [W] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Taksteffektens visning af forbruget | ||
Visning af forbrug som aktiv effekt i watt | ||
Sikret mod strømafbrydelser |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke