BD26 afstandsmåler
Med 90°-hældningssensor til en lang række laserafstandsmålinger
Præcis og lynhurtig måling af afstande, flader og volumen
Den professionelle afstandsmåler til arkitekter og designere til måling af ansats eller store haller og lagerrum - eller hele trappeopgange.
Instrumentet råder over ekstra mange funktioner som f.eks. en 90°-hældningssensor til indirekte måling af afstande, højder og delhøjder, selv med forhindringer imellem.
Takket være 3-punkts Pythagorasfunktionen måles afstande, arealer eller volumener nemt og præcist.
BD26 er takket være den kompakte og ergonomiske udformning bekvem at bruge. Laserafstandsmåleren er trods de mange funktioner nem og intuitiv at betjene, fordi hver funktion og indstilling råder over sig egen knap.
Baggrundsbelyst display med flere linjer
BD26 er beregnet til indendørs brug, og er udstyret med et stort display med flere linjer, som også gør det nemt og problemløst at udføre målinger i mørke rum eller i dagslys. Det indbyggede elektroniske vaterpas er prikken over i'et på de mange funktioner.
Med det støv- og stænkbeskyttelse i klasse IP41 er det også muligt at bruge det robuste instrument i krævende omgivelser som på byggepladser.
Specialudstyrsfunktioner
Præcis lasermåling:
Fordele i praksis:
- Med indbygget 90°-hældningssensor
- Rækkevidde fra 0,05 m til 120 m
- Indirekte afstands- og højde- eller delhøjdemåling (3-punkts Pythagorasfunktioner)
- Præcis og lynhurtig måling af afstande, flader og volumen
- Baggrundsbelyst display med flere linjer
- Kan anvendes som elektronisk vaterpas
- Robust konstruktion – beskyttet mod støv og stænk (IP41)
- Multifunktionelt endestykke
- Timerfunktion
- Slukkeautomatik
- Stativgevind
Er et mindre udvalg nok for dig?
Oplev afstandsmåleren BD21 i et lige så handy som slankt design.
BD21 har en rækkevidde på 0,05 m til 70 m. Med belysningen af det store display med flere linjer er målinger i mørke rum eller i dagslys intet problem.
Afstandsmåleren BD21, der er konstrueret til indendørs brug, mestrer også suverænt barske situationer på byggepladser, for det robuste måleinstrument er støv- og stænkvandsbeskyttet i overensstemmelse med IP41.
Få mere at vide her...
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Køb
Afstandsmåler BD26
1.099,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.205.161 | |
Afstandsmåling | ||
Måleområde min. | Afstandsmåling | 0,05 m (0,16 ft) | |
Måleområde min. [m] | 0,05 | |
Måleområde maks. [m] | 120 | |
Måleområde min. [ft] | 0,16 | |
Måleområde maks. [ft] | 394 | |
Typisk rækkevidde maks. | 130 m (427 ft) | |
Typisk måletolerance | ±2 mm (± 0,08 in) | |
Hældningsmåling | ||
Måleområde | Hældningsmåling | 45 ° | |
Nøjagtighed mod laserstråle | ±0,3 ° | |
Nøjagtighed mod hus | ±0,3 ° | |
Laser | ||
Ø laserpunkt ved afstand 10 [mm] | 6 | |
Ø laserpunkt ved afstand 50 [mm] | 30 | |
Ø laserpunkt ved afstand 100 [mm] | 60 | |
Laserklasse | 2 | |
Laserydelse < [mW] | 1 | |
Hukommelsesorganisation | ||
Hentning af de sidste målinger | 10 | |
Apparatets styring | ||
Trykknapper | ||
Husudførelse | ||
Plast | ||
Kapslingsklasse | ||
IP41 | ||
Energiforsyning | ||
intern (batteri) | 2 x 1,5 V, AA | |
Målinger pr. batterisæt | 5.000 ~ 8.000 | |
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -20 | |
Lager - maks. temperatur [°C] | 70 | |
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 27 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 49 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 118 | |
Tiefe (uden emballage) [mm] | 27 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,15 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Taske/Hylster | ||
Håndstrop | ||
Betjeningsvejledning |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Afstand [m] | ||
Afstand [ft] | ||
Afstand [in] | ||
Flade [m²] | ||
Flade [ft²] | ||
Flade [in²] | ||
Volumen [m³] | ||
Volumen [ft³] | ||
Volumen [in³] | ||
Hældning [°] | ||
Hældning [%] | ||
Hældning [mm/m] | ||
Hældning [in/ft] | ||
Afstand [yd] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Minimumsværdi-visning | ||
Maksimumsværdi-visning | ||
Slukkeautomatik | ||
Display med baggrundsbelysning | ||
Indirekte Pythagorasmåling | ||
Indirekte måling ved hjælp af hældningssensor | ||
Permanent måling | ||
Arealmåling | ||
Volumenmåling | ||
Fremkaldelse af de seneste målinger | ||
Timer | ||
Addition | ||
Subtraktion | ||
Signaltone | ||
Multifunktionelt endestykke | ||
Elektronisk vaterpas | ||
Afstands-tracking | ||
Stativføring | ||
Visning af batteristatus | ||
Timer | ||
Power Range Technology | ||
Smart Horizontal Mode | ||
Visning af middelværdi | ||
Malerfunktion (flade med delmålinger) | ||
Trekants- og rumvinkelfunktion | ||
Højdetracking | ||
Horisontal distancemåling over forhindringer | ||
Trapezmålinger | ||
Højdeprofilmålinger | ||
Bluetooth-overførsel | ||
Navigationstaster til Bluetooth-overførsel | ||
Digital målsøger med 4 x zoom | ||
Konstanthukommelse | ||
Stativgevind | ||
Standardafvigelse | ||
Alarmfunktion akustisk | ||
Kompasfunktion | ||
Leica Disto sketch - gratis app til iOS/Android | ||
Måling af skrånende genstande | ||
integreret oversigtkamera | ||
Billeder/screenshots | ||
Galleri med USB-download | ||
Måling på billede | ||
Computer | ||
Diameter | ||
Bredde | ||
Fotoets flade | ||
Long Range Mode | ||
Brugertilpassede favoritter |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke