BO21 videoskop
Hurtige, optiske inspektioner
Robust videoskopsonde med fixfokus-objektiv og vandtæt kamerahoved
BO21 er et universelt anvendeligt videoskop til hurtige visuelle, endoskopiske kontroller i vanskeligt overskuelige områder og hulrum.
I spidsen af den bøjelige svanehals-sonde er der integreret et vandtæt farvekamera med regulerbar belysning.
Den effektive firedobbelte LED-belysning på den let håndterbare BO21 muliggør optimalt belyste inspektionsbilleder i enhver situation, der vises tydeligt på farve-LCD-monitoren på BO21.
Takket være 180°-billedrotationsfunktionen kan visninger af inspektionsområdet vises i næsten opret position selv i meget krinkelkrogede områder.
Praktisk detalje: Ved levering af begge måleinstrumenter medfølger der nyttige værktøjer, hvormed du kan udvide anvendelsesområdet for BO21 og BO26 yderligere, f.eks. som redningsinstrument til løse dele eller prøveudtagninger.
Praktisk detalje:
Ved levering medfølger der nyttige værktøjer, hvormed du kan udvide anvendelsesområdet for BO21 yderligere, f.eks. som redningsinstrument til løse dele eller prøveudtagninger.
BO21 – Særlige funktioner
Mobil, netuafhængig brug
Fordele i praksis:
- Straks klar til brug – du tænder bare og går i gang
- Robust videoskopsonde med fixfokus-objektiv og vandtæt kamerahoved (kapslingsklasse IP67)
- Lyskraftig firedobbelt LED-belysning med belysningsregulator
- 180°-billedrotationsfunktion
- Bøjelig, formstabil svanehals-sonde
- Mobil anvendelse uafhængigt af el-nettet
- Autosluk-funktion
- Inklusive sidespejls-, krog- og magnet-tilbehør
- Optimalt forhold mellem pris og ydelse
- Forskelt reservesonde-tilbehør fås som tilbehør
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Køb
Videoskop BO21
Du sparer: 300,00 Kr
1.199,95 Kr
899,95 Kr
inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.009.121 | |
Display | ||
TFT | ||
color | ||
Størrelse | 2,4 tommer LCD (480 x 234 pixel) | |
Energiforsyning | ||
intern (batteri) | ||
ekstern (USB) | ||
ekstern (strømforsyning) | ||
Apparatets styring | ||
Knapper | ||
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | -10 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Drift - maks. rel. luftfugtighed [% r.F.] | 80 | |
Kapslingsklasse sonde med målehoved | ||
IP67 | ||
Hukommelsesorganisation | ||
intern flash [MB] | ||
SD-kort | ||
Interfaces | ||
USB (type mini, 5-polet) | ||
Video-out (Composite Video) | ||
3,5 mm jack-stik (video/ audio in/out) | ||
Videostandard | ||
NTSC | ||
PAL | ||
Filformat | ||
Foto | ||
Video | ||
Husudførelse | ||
Plast | ||
Metal | ||
Sonde/Kamerahoved | ||
Sonde / Kamerakopf | Ø = 8 mm / 17 mm, L = 1.000 mm | |
Synsfelt | videoskop [°] | 68 | |
Belysningstype| videoskop | firedobbel LED | |
Zoom | videoskop | 2x | |
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 207 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 60 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 80 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,8 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Spejladapter | ||
1 m-sonde / Ø 17 mm | ||
Krogadapter | ||
Magnetadapter | ||
Betjeningsvejledning | ||
0,9 m-sonde / Ø 17 mm | ||
3,7 V Li-ion-batteri | ||
Ladeapparat | ||
Strømforsyning | ||
Headset | ||
RCA-kabel | ||
USB-kabel | ||
SD-vekselhukommelseskort (4 GB) | ||
Transportkuffert |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
ekstern sensorik | ||
optiske signaler | ||
Funktioner og udstyr | ||
Zoomfunktion (2x) | ||
Billedrotationsfunktion 180 ° | ||
Lysstyrkeregulering | ||
Slukkeautomatik | ||
Bøjelig, formstabil svanehals-sonde | ||
Fix-fokus objektiv | ||
Billedrotationsfunktion 4 x 90° | ||
Videooptagelse | ||
Fotooptagelse | ||
Lydoptagelse | ||
on-screen-menu på flere sprog | ||
Optagelse og lagring af enkeltbilleder og komplette videosekvenser |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke