BP21 infrarødt termometer
Berøringsfri temperaturmåling – hurtig og præcis
Lav pris – høj ydelse
BP21 overbeviser med førsteklasses ydelsesdata i denne instrumentklasse, f.eks. stort temperaturområde, optisk opløsning på 12:1, materialespecifikt indstillelig emissionsgrad og den innovative dual-laser, der automatisk visualiserer målespottens størrelse.
Allerede efter få sekunder er BP21 klar til brug og registrerer hurtigt og pålideligt temperaturmåleværdier i området fra -35 °C til +800 °C.
Pyrometret kan ikke kun fastholde den aktuelle måleværdi, men også vise maksimum- og minimum-måleværdi og programmeres med individuelle grænseværdier, hvor der automatisk høres et akustisk alarmsignal, hvis værdien overskrides.
Brugervenligt design og omfattende udstyrsegenskaber gør BP21 til et alsidigt anvendeligt infrarødt termometer til industri, håndværk og hobby.
Særlige egenskaber ved BP21
Simpelthen praktisk til erhvervsmæssig og privat brug
Direkte sammenligning af alle Kontakt- og IR-termometer
For at du kan finde den Thermomètr IR et de contact, der passer til netop dit behov, har du her mulighed for at sammenligne alle Kontakt- og IR-termometer overskueligt med hinanden.
Modeller, som du ikke vil tage med i sammenligningen, kan du blot klikke væk.
Fordele i praksis:
- Udvikling, design, fremstilling: 100 % Trotec
- Berøringsfri overfladetemperaturmåling fra -35 °C til +800 °C
- Emissionsgrad kan frit indstilles fra 0,1 til 1,0
- Måleoptik 12:1
- Optimalt forhold mellem pris og ydelse
- Målespot-diametervisning vha. dual-laserteknik
- Minimumværdi-, maksimumværdi- og Hold-funktion
- Display med baggrundsbelysning
- Alarmfunktion
- Lukningsautomatik
- Praksisoptimeret tysk industridesign – mønsterbeskyttet
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Køb
/da_DK/3510003031/Pyrometer-BP21-155128-1668601012.jpg)
Pyrometer BP21
599,95 Kr inkl. moms Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.003.031 | |
Optik | ||
optisk opløsning (D:S) | 12:1 | |
Mindste målepunkt | Ø 12,5 mm (Afstand 150 mm | |
Temperatursensor infrarød [°C] | ||
Måleområde min. | Temperatursensor infrarød [°C] | -35 | |
Måleområde maks. | Temperatursensor infrarød [°C] | 800 | |
Nøjagtighed maks. [°C] | Temperatursensor infrarød | ±2 °C eller ±2 % fra måleværdien | |
Nøjagtighed < -4°C | ||
Nøjagtighed -4°C til 65 °C | ||
Nøjagtighed > 65 °C | ||
Nøjagtighed < 20 °C | ||
Nøjagtighed = 20 °C | ||
Nøjagtighed -50 °C til 20 °C (-58 °F til 68 °F) | ||
Nøjagtighed 21 °C til 300 °C | ||
Nøjagtighed 301 °C til 1.000 °C | ||
Nøjagtighed 21 °C til 400 °C | ||
Nøjagtighed 401 °C til 800 °C | ||
Nøjagtighed 800 °C til 1.600 °C | ||
Reproducerbarhed -50 °C til 20 °C | ||
Reproducerbarhed 21 °C til 1.000 °C | ||
Reproducerbarhed 21 °C til 1.200 °C | ||
Reproducerbarhed 1.201 °C til 1.600 °C | ||
Nøjagtighed 20 °C til 500 °C (68 °F til 932 °F) | ||
Nøjagtighed 500 °C til 1.000 °C (932 °F til 1.832 °F) | ||
Nøjagtighed 1.000 °C til 1.850 °C (1832 °F til 3.362 °F) | ||
Reproducerbarhed 20 °C til 1.000 °C (68 °F til 1.832 °F) | ||
Reproducerbarhed 1.000 °C til 1.850 °C (1832 °F til 3.362 °F) | ||
Temperatursensor infrarød [°F] | ||
Måleområde min. | Temperatursensor infrarød [°F] | -31 | |
Måleområde maks. | Temperatursensor infrarød [°F] | 1.472 | |
Nøjagtighed min. [%] | 1,5 | |
Nøjagtighed ± min. [°F] | 4,5 | |
Nøjagtighed maks. [%] | 1 | |
Nøjagtighed ± maks. [°F] | 1,8 | |
integreret termperaturføler [°C] | ||
Måleområde min. | integreret termperaturføler [°C] | ||
Måleområde maks. | integreret termperaturføler [°C] | ||
Nøjagtighed ± min. [°C] | ||
Nøjagtighed ± maks. [°C] | ||
Nøjagtighed ± 0 °C til 200 °C (32 °F til 392 °F) [°C] | ||
Nøjagtighed ± =0 °C [°C] | ||
integreret termperaturføler [°F] | ||
Måleområde min. | integreret termperaturføler [°F] | ||
Måleområde maks. | integreret termperaturføler [°F] | ||
Nøjagtighed ± < 23 °F til 150 °F [°F] | ||
Nøjagtighed ± > 150 °F [°F] | ||
Dugpunkttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Dugpunkttemperatur [°C] | ||
Måleområde maks. | Dugpunkttemperatur [°C] | ||
Nøjagtighed | ||
Luftfugtighed | ||
Måleområde min. | Luftfugtighed [%] | ||
Måleområde maks. | Luftfugtighed [%] | ||
Nøjagtighed [%] | Luftfugtighed | ||
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Drift - min. rel. luftfugtighed [% r.F.] | 10 | |
Drift ca. - maks. rel. fugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 90 | |
Drift - maks. rel. fugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 90 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -10 | |
Lager - maks. temperatur [°C] | 60 | |
Lagring - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 80 | |
Display | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Interfaces | ||
USB | ||
Stiktilslutning til type-K temperatursensor | ||
Hukommelsesorganisation | ||
Datalager, intern flash | ||
Apparatets styring | ||
Trykknapper | ||
Folietastatur | ||
Kapslingsklasse | ||
IP54 | ||
IP65 | ||
Temperatursensor | ||
Reaktionstid | 0,3 sek. | |
Spektral følsomhed | 8 - 14 µm | |
Laser (målvisning) | ||
Klasse | 2 (II) | |
Bølgelængde [nm] | 630 ~ 670 | |
Effekt [mW] | 1 | |
Energiforsyning | ||
intern (batteri) | 1 x 9 V-blokbatteri | |
intern (batteri) | ||
ekstern (USB) | ||
Husudførelse | ||
Plast | ||
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 150 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 45 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 108 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,177 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Taske/Hylster | ||
Betjeningsvejledning | ||
Kontakt-temperatursensor type K | ||
Kuffert | ||
USB-kabel | ||
Ministativ |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
Funktioner og udstyr | ||
Materialetemperatur [°F] | ||
Materialetemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Relativ luftfugtighed [%] | ||
Dugpunkttemperatur [°C] | ||
Dugpunkttemperatur [°F] | ||
intern sensorik | ||
Minimumsværdi-visning | ||
Maksimumsværdi-visning | ||
Måleværdi-holdefunktion | ||
Omskiftningsfunktion °C/°F | ||
Slukkeautomatik | ||
Display med baggrundsbelysning | ||
Indkobbelbar dual-laser | ||
Alarmfunktion med brugerdefinerede grænseværdier | ||
Alarmfunktion akustisk | ||
Permanent målefunktion | ||
Differensværdi-visning | ||
HACCP-LED-hurtig indikator | ||
Maksimumværdi-indikator | ||
Åbent målvisir | ||
Ekstra temperaturmåling med ekstern sensor af typen K | ||
Ekstra materialetemperaturmåling med integreret indstikningssensor af typen K | ||
Anvendelig til softwareunderstøttet registrering af måleserier | ||
Stativgevind-tilslutning | ||
Opfylder forskrifterne i den tyske LFGB, §31 | ||
Overholder DIN 10955:2004 | ||
indkobbelbar enkelt-laserpointer | ||
Visning af batteristatus | ||
Emissionsgrad fast ved 0,95 | ||
akustisk dugpunktalarm | ||
visuel dugpunktalarm | ||
Timerfunktion | ||
Bargraf-indikator til hurtig registrering af kondenseringsfare | ||
Materialetemperatur [°C] | ||
Materialetemperatur [°F] |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke