
Service-telefonnumre
Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.
Erhverv: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industri: | +49 2452 962 777 |
Slutforbrugere: | +49 2452 962 450 |
E-mail: | info@trotec.com |
---|
Leveringsomfang, tilbehør og tekniske data
Trotec basispakke 1
- SL2000 læksøger (1)
- Lyddæmpet hovedtelefon (2)
- Luftlydssonde (3)
- Retningsrør til luftlydsonde (4)
- Retningsspids til retningsrør (5)
- Lædertaske (6) med bærerem (7)
- Kuffert (8)
Trotec basispakke 2
- SL2000 læksøger (1)
- Lyddæmpet hovedtelefon (2)
- Bøjelig luftlydssonde (9)
- Lædertaske (6) med bærerem (7)
- Kuffert (8)
Ekstraudstyr
- Gulvlydsonde (10)
- Sonde til strukturbåret lyd (11)
- Ultralydssender (12)
- Parabolsonde (13)
- Teleskopstang (14)

Køb
Tekniske data
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | SB0060210 | |
Ultralyd [digits] | ||
Måleområde | 0 - 120 | |
Opløsning - ultralyd [Digits] | 0,1 | |
Modtagelsesfrekvens | 40 KHz ± 1 KHz | |
Display | ||
monokrom | ||
LCD | ||
Apparatets styring | ||
Tommelfingerhjul | ||
Trykknapper | ||
Husudførelse | ||
Plast | ||
Interfaces | ||
3,5 mm jack-stik (hovedtelefon) | ||
Driftstid | ||
ca. 10 h | ||
Energiforsyning | ||
intern (batteri) | ||
Batteritype | 4 x 1,5 V, AA | |
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -10 | |
Lager - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 195 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 100 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 40 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,55 |
Udstyr, kendetegn og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Ultralyd [digits] | ||
ekstern sensorik | ||
Ultralyd [digits] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Akustisk lækagelokalisering (ultralyd) | ||
Lyd- og ultralydsmåling i et apparat |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
støjbeskyttet hovedtelefon | ||
Transportkuffert | ||
Betjeningsvejledning | ||
Bærerem til måleapparat | ||
Batteri(er) | ||
Transporttaske | ||
Fabrikscertifikat |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Ultralyd [digits] | ||
ekstern sensorik | ||
Ultralyd [digits] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Akustisk lækagelokalisering (ultralyd) | ||
Lyd- og ultralydsmåling i et apparat |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Tilbehør
Indlæser...
SL2000
Downloads
Indlæser...