
Service-telefonnumre
Vi hjælper dig gerne videre med yderligere information.
Erhverv: | +49 2452 962 400 |
---|---|
Industri: | +49 2452 962 777 |
Slutforbrugere: | +49 2452 962 450 |
E-mail: | info@trotec.com |
---|
BC06 termohygrometer
Mobil klimamåling på den nemme måde
Uanset om det er klimamåling i bolig-, kontor-, produktions- eller lagerrum, på laboratorier inden for landbrug eller på gartnerier – med kombinationen af enkel enhåndsbetjening og præcis måleteknik leverer BC06 på få sekunder nøjagtige måleværdier for den omgivende lufts temperatur og relative luftfugtighed.
Praktisk detalje: Takket være det dobbelte måleværdi-display kan du – ud over den aktuelle måleværdi – vælge mellem også at få vist minimum- eller maksimumværdien for den aktuelle måling i det automatisk belyste LCD-display på BC06.
På denne måde kan du hurtigt og enkelt registrere ændringer i klimaværdierne for forskellige rumzoner.
Med den ligeledes integreret dugpunkt- og fugtkugletemperatur-måling findes andre nyttige features til bygningsklimakontrol
Fordele i praksis:
- Udvikling, design, fremstilling: 100 % Trotec
- Måling af relativ luftfugtighed og lufttemperatur med ét instrument: relativ luftfugtighed, lufttemperatur, dugpunkt- og fugtkugletemperatur
- Optimalt forhold mellem pris og ydelse
- Dobbelt måleværdi-display
- Minimalværdi-, maksimumværdi og hold-funktion
- Nem enhåndsbetjening
- Sensorstyret displaybelysning til dårlige lysforhold
- Lukningsautomatik
- Stativgevind
- Praksisoptimeret tysk industridesign – mønsterbeskyttet
Køb

Termohygrometer BC06
Du sparer: 160,00 Kr
359,95 Kr
199,95 Kr
inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.205.005 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] | -20 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] | 60 | |
Opløsning [°C] | 0,1 | |
Nøjagtighed ± -20 °C - 0 °C [°C] | 2 | |
Nøjagtighed ± 0 °C - 40 °C [°C] | 1 | |
Nøjagtighed ± 40 °C - 60 °C [°C] | 2 | |
Lufttemperatur [°F] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°F] | -4 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°F] | 140 | |
Opløsning [°F] | 0,1 | |
Nøjagtighed ± | Lufttemperatur [°F] | 1,5 | |
relativ luftfugtighed (%) | ||
Måleområde min. | relativ luftfugtighed [%] | 0 | |
Måleområde maks. | relativ luftfugtighed [%] | 100 | |
Opløsning | relativ luftfugtighed [%] | 0,1 | |
Nøjagtighed 20 °C - 80 °C [%] | 3,5 | |
Nøjagtighed 0 °C - 20 °C [%] | 5 | |
Nøjagtighed 80 °C - 100 °C [%] | 5 | |
Dugpunkttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Dugpunkttemperatur [°C] | 0 | |
Måleområde maks. | Dugpunkttemperatur [°C] | 50 | |
Opløsning [°C] | 0,1 | |
Nøjagtighed ± | Dugpunkttemperatur [°C] | 2 | |
Dugpunkttemperatur [°F] | ||
Måleområde min. | Dugpunkttemperatur [°F] | 32 | |
Måleområde maks. | Dugpunkttemperatur [°F] | 122 | |
Opløsning [°F] | 0,1 | |
Nøjagtighed ± | Dugpunkttemperatur [°F] | 3,6 | |
Vådtemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Vådtemperatur [°C] | 0 | |
Måleområde maks. | Vådtemperatur [°C] | 50 | |
Opløsning [°C] | 0,1 | |
Nøjagtighed ± | Vådtemperatur [°C] | 2 | |
Vådtemperatur [°F] | ||
Måleområde min. | Vådtemperatur [°F] | 32 | |
Måleområde maks. | Vådtemperatur [°F] | 122 | |
Opløsning [°F] | 0,1 | |
Nøjagtighed ± | Vådtemperatur [°F] | 3,6 | |
Display | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Apparatets styring | ||
Trykknapper | ||
Husudførelse | ||
Plast | ||
Energiforsyning | ||
ekstern (strømforsyning) | ||
intern (batteri) | 1 x 9 V-blokbatteri | |
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Drift ca. - maks. rel. fugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 80 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -40 | |
Lager - maks. temperatur [°C] | 85 | |
Lagring - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 99 | |
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 146 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 34 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 56 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,145 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Batteri(er) | ||
Taske/Hylster | ||
Betjeningsvejledning | ||
Opbevaringsboks | ||
Fabrikscertifikat |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Relativ luftfugtighed [%] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Dugpunkttemperatur [°C] | ||
Dugpunkttemperatur [°F] | ||
Vådtemperatur [°C] | ||
Vådtemperatur [°F] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Minimumsværdi-visning | ||
Maksimumsværdi-visning | ||
Måleværdi-holdefunktion | ||
Omskiftningsfunktion °C/°F | ||
Slukkeautomatik | ||
Sensorstyret displaybelysning | ||
¼-tomme stativgevind |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke