BC21 termohygrometer
Præcist klimamåleinstrument i lommeformat
Måling af mange forskellige klimadata med kun et instrument: Relativ luftfugtighed, lufttemperatur, dugpunkt- og fugtkugletemperatur
Sensorteknologi af høj kvalitet og mange målefunktioner gør BC21 til det ideelle klimamåleinstrument til husholdning, hobby og værksted:
Forholdet mellem luftfugtighed og temperatur er afgørende for optimale klimaforhold i bolig-, arbejds- og lagerrum. Har du det optimale komfortklima? Er der fare for rust eller skimmel?
Vha. den integrerede dugpunkt-temperaturmåling kan du hurtigt besvare alle spørgsmål om bygningers klimakontrol hurtigt og enkelt med BC21.
Med dens stød- og bøjningssikre sonde af rustfrit stål gør den robuste konstruktion også en god figur i hård, praktisk brug hos rumluftteknikere – den ekstra funktion til måling af fugtkugletemperaturen muliggør også universel anvendelse af BC21 ved planlægning, kalibrering og effektkontrol af klima- og ventilationsanlæg.
BC21 – Særlige funktioner
Praktiske eksempler på anvendelse:
Fordele i praksis:
- Udvikling, design, fremstilling: 100 % Trotec
- Måling af mange forskellige klimadata med kun et instrument: Relativ luftfugtighed, lufttemperatur, dugpunkt- og fugtkugletemperatur
- Optimalt forhold mellem pris og ydelse
- Dual-visning til parallel visning af flere måleværdier
- Minimumværdi-, maksimumværdi- og HOLD-funktion
- Hurtig reaktionstid
- Softtouch-funktionsknapper
- Enkel enhåndsbetjening
- Display med baggrundsbelysning
- Slukkeautomatik
- Robust konstruktion
- Praksisoptimeret tysk industridesign – mønsterbeskyttet
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Køb
Termohygrometer BC21
Du sparer: 180,00 Kr
599,95 Kr
419,95 Kr
inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.205.006 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] | -30 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] | 100 | |
Opløsning [°C] | 0,01 | |
Nøjagtighed ± | Lufttemperatur [°C] | 1 | |
Lufttemperatur [°F] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°F] | -22 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°F] | 199 | |
Opløsning [°F] | 0,01 | |
Nøjagtighed ± | Lufttemperatur [°F] | 1,5 | |
relativ luftfugtighed (%) | ||
Måleområde min. | relativ luftfugtighed [%] | 0 | |
Måleområde maks. | relativ luftfugtighed [%] | 100 | |
Måleområde min.| specificeret | relativ luftfugtighed [%] | 5 | |
Måleområde maks.| specificeret | relativ luftfugtighed [%] | 95 | |
Opløsning | relativ luftfugtighed [%] | 0,01 | |
Nøjagtighed 25 °C - 5 % - 95 % [%] | 2 | |
Dugpunkttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Dugpunkttemperatur [°C] | -30 | |
Måleområde maks. | Dugpunkttemperatur [°C] | 100 | |
Opløsning [°C] | 0,01 | |
Nøjagtighed ± | Dugpunkttemperatur [°C] | 1 | |
Dugpunkttemperatur [°F] | ||
Måleområde min. | Dugpunkttemperatur [°F] | -22 | |
Måleområde maks. | Dugpunkttemperatur [°F] | 199 | |
Opløsning [°F] | 0,01 | |
Nøjagtighed ± | Dugpunkttemperatur [°F] | 1,5 | |
Vådtemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Vådtemperatur [°C] | 0 | |
Måleområde maks. | Vådtemperatur [°C] | 80 | |
Opløsning [°C] | 0,01 | |
Nøjagtighed ± | Vådtemperatur [°C] | 1 | |
Vådtemperatur [°F] | ||
Måleområde min. | Vådtemperatur [°F] | 32 | |
Måleområde maks. | Vådtemperatur [°F] | 176 | |
Opløsning [°F] | 0,01 | |
Nøjagtighed ± | Vådtemperatur [°F] | 1,5 | |
Display | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Apparatets styring | ||
Trykknapper | ||
Husudførelse | ||
Plast | ||
Energiforsyning | ||
ekstern (strømforsyning) | ||
intern (batteri) | 1 x 9 V-blokbatteri | |
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 40 | |
Drift ca. - maks. rel. fugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 80 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -10 | |
Lager - maks. temperatur [°C] | 60 | |
Lagring - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 80 | |
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 225 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 32 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 54 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,2 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Taske/Hylster | ||
Betjeningsvejledning | ||
Opbevaringsboks | ||
Fabrikscertifikat |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Relativ luftfugtighed [%] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Dugpunkttemperatur [°C] | ||
Dugpunkttemperatur [°F] | ||
Vådtemperatur [°C] | ||
Vådtemperatur [°F] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Minimumsværdi-visning | ||
Maksimumsværdi-visning | ||
Måleværdi-holdefunktion | ||
Omskiftningsfunktion °C/°F | ||
Slukkeautomatik | ||
Display med baggrundsbelysning |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke