BZ05 rumtermohygrometer
Indendørs klimastation med trivselsindikation
Samtidig visning af rumtemperatur, luftfugtighed og klokkeslæt eller dato
Et optimalt indendørs klima er en grundlæggende forudsætning for beboernes trivsel og sundhed. De to afgørende faktorer for et "trivselsmiljø" - rumtemperatur og relativ luftfugtighed - vises af BZ05 ud over klokkeslæt eller dato samtidig med store tal på det let læselige LCD-display. Endvidere kan registrerede minimum- og maksimum-måleværdier hentes på BZ05.
Den integrerede trivselsindikator er praktisk: En indikator viser let forståeligt, om rumklimaværdierne bevæger sig i en for mennesket optimal, acceptabel eller kritisk korridor.
Det tidløst elegante design, muligheden for opstilling på et bord eller montering på væggen og en indbygget vækkefunktion gør BZ05 til et multifunktionelt termohygrometer, ikke kun i opholds-, sove- og arbejdsrum, vinterhaver eller hobbykældre.
BZ05 overbeviser med stil og funktion
Anvendelseseksempler for BZ05 termohygrometeret
Fordele i praksis:
- Samtidig visning af rumtemperatur, luftfugtighed og klokkeslæt eller dato
- Ekstra visning af trivselsindikator
- Visning af registrerede minimum- og maksimumværdier
- Stort display med let læselig visning af måleværdi
- Vækkefunktion
- Til opstilling på bord eller montering på væg
- Optimalt pris-/ydelsesforhold
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke
Køb
Rum-termohygrometer BZ05
Du sparer: 50,00 Kr
199,95 Kr
149,95 Kr
inkl. moms
Vis nettopris ekskl. moms
Tekniske data
Tekniske data | ||
---|---|---|
Generelt | ||
Varenummer | 3.510.205.010 | |
Lufttemperatur [°C] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°C] | 0 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°C] | 50 | |
Opløsning [°C] | 0,1 | |
Nøjagtighed ± | Lufttemperatur [°C] | 1 | |
Nøjagtighed ± 1 °C - 50 °C [°C] | 1 | |
Lufttemperatur [°F] | ||
Måleområde min. | Lufttemperatur [°F] | 32 | |
Måleområde maks. | Lufttemperatur [°F] | 122 | |
Opløsning [°F] | 0,1 | |
Nøjagtighed ± | Lufttemperatur [°F] | 1,8 | |
relativ luftfugtighed (%) | ||
Måleområde min. | relativ luftfugtighed [%] | 10 | |
Måleområde maks. | relativ luftfugtighed [%] | 90 | |
Opløsning | relativ luftfugtighed [%] | 1 | |
Nøjagtighed | relativ luftfugtighed [%] | 5 | |
Display | ||
LCD | ||
monokrom | ||
Apparatets styring | ||
Trykknapper | ||
Husudførelse | ||
Plast | ||
Energiforsyning | ||
ekstern (strømforsyning) | ||
intern (batteri) | 1 x 1,5 V, AAA | |
Omgivelsesbetingelser | ||
Drift - min. temperatur [°C] | 0 | |
Drift - maks. temperatur [°C] | 50 | |
Drift ca. - maks. rel. fugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 80 | |
Lager - min. temperatur [°C] | -20 | |
Lager - maks. temperatur [°C] | 60 | |
Lagring - maks. rel. luftfugtighed (ikke-kondenserende) [%] | 80 | |
Dimension | ||
Længde (uden emballage) [mm] | 108 | |
Bredde (uden emballage) [mm] | 15 | |
Højde (uden emballage) [mm] | 60 | |
Vægt | ||
(uden emballage) [kg] | 0,074 |
Standardlevering | ||
---|---|---|
Standardlevering | ||
Måleapparat | ||
Betjeningsvejledning | ||
Fabrikscertifikat | ||
Opbevaringsboks |
Målbare målværdier og funktioner | ||
---|---|---|
intern sensorik | ||
Relativ luftfugtighed [%] | ||
Lufttemperatur [°C] | ||
Lufttemperatur [°F] | ||
Funktioner og udstyr | ||
Minimumsværdi-visning | ||
Maksimumsværdi-visning | ||
Omskiftningsfunktion °C/°F | ||
Dato | ||
Klokkeslæt | ||
Vækkefunktion |
Standardudstyr
Ekstraudstyr
Fås ikke